島の基本情報

| 島の面積 | 673.4平方キロ (2000年現在) |
|---|---|
| 大きさ | 38マイル(60.8キロ)×10マイル(16キロ) ハワイ諸島の中で5番目の大きさ |
| 平均気温 | 78-85F(約23-29℃) |
| 人 口 | 約8,100人(2009年現在) |
| 島の主要市 | カウナカカイ |
| 島の花 | ククイの花 |
| 島の色 | グリーン |
| 海岸線の長さ | 約170km(106マイル) |
| 海水浴場 | 6か所(海水浴が可能な公的な海水浴場として) |
| 公園の数 | 全15か所(州立x3 ・ 群立x11 ・ 国定x1:カラウパパ) |
| ホテルの数 | 1 : ホテルモロカイ |
| リゾートコンドミニウム | 5 :(ウェストx3 ・ イースト x 1 ・ カウナカカイ x 1) |
| 訪問数 | 平均年間79,000人 |
| 最高峰 | 1,448m(4961フィート) Kamakou Preserve(カマコウ保護地区) |
| 島の別名 | Friendly Island (フレンドリーアイル) Most Hawaiian Island(もっともハワイアンな島) |
| 先 祖 | 島の人口のおよそ60%が生粋のネイティブハワイアンを先祖に持つ家系 |
| 主要産業 | 牧畜・多角農業・観光業 |









島の基本情報
島の地図
島へのアクセス
島での交通機関
島の宿
観光・見どころ
アクティビティ
レストラン・食事
ショッピング
サービス施設
関連リンク
よくある質問